CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Speichermedien wie Festplatten (HDDs) sowie Solid State Drives (SSDs) und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten (Q1T1 sowie Q8T1), wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei kleineren Datenblöcken. Dabei werden 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (Q32T16) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
Sequentielles Lesen, Q1T1 | |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.060,10 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.858,30 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.698,50 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.624,35 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.249,79 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.030,62 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 963,95 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 946,47 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 924,55 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 901,33 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 714,37 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 696,89 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 524,67 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 523,38 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 454,67 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q1T1 | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.680,50 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.495,52 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.469,41 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.342,74 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 979,45 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 978,65 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 956,32 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 911,46 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 892,46 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 872,84 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 860,60 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 852,04 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 777,24 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 477,30 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 365,47 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Lesen, Q8T1 | |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 3.114,90 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 3.021,13 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.756,53 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.946,70 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.946,14 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.086,49 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.085,53 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.085,42 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.084,38 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.083,14 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.042,68 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 987,26 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 829,00 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 568,55 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 565,75 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Sequentielles Schreiben, Q8T1 | |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.684,89 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.360,86 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.787,69 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.774,21 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.161,92 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.076,61 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.048,52 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.025,31 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.001,12 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 999,95 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 992,61 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 956,65 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 812,38 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 538,15 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 385,46 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q1T1 | |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 41,00 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 40,66 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 39,71 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 37,67 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 36,06 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 35,54 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,41 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,69 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 32,40 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,27 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 31,79 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 31,05 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 29,37 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 26,67 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 21,77 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q1T1 | |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 89,56 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 80,98 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 80,11 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 73,22 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 70,06 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 67,42 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 66,32 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 54,55 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 52,56 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 50,63 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 40,81 |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 32,33 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 12,75 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 12,61 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 6,47 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Lesen, Q32T16 | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.757,47 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.620,47 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.478,39 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 527,13 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 437,92 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 416,87 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 291,74 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 256,87 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 108,19 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 92,54 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 92,28 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 92,25 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 92,05 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 81,08 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 33,23 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
4K-Blöcken, Schreiben, Q32T16 | |
Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.719,86 |
Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 384,71 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 339,56 |
SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 316,75 |
Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 315,63 |
Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 281,79 |
Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 237,67 |
Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 93,93 |
Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 92,60 |
Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 91,78 |
Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 91,57 |
Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 90,54 |
Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 50,65 |
Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 15,50 |
LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 8,55 |
Angaben in MB/sec (mehr ist besser) |
Ein leistungsfähiges Heimnetzwerk sorgt für stabile digitale Abläufe und reduziert Verbindungsabbrüche spürbar. Probleme beim Streaming, langsame Dateiübertragungen oder Latenzspitzen beim...
Micron hat auf der Computex 2025 mit der Crucial T710 PCIe Gen5 NVMe seine neuesten Hochleistungs-SSD vorgestellt. Dank Micron G9...
Bereits im vergangenen Jahr erweiterte Speicherspezialist Seagate seine IronWolf-Pro-Familie um ein neues 24-TB-Modell, basierend auf CMR-Technologie. Damit sind die Laufwerke...
AOC blickt auf ein starkes Jahr 2024 zurück. Dank innovativer, leistungsstarker Technologien und einem auf Gamer fokussierten Design, so der...
ASUS hat heute vier neue Radeon RX 9060 XT-Grafikkarten für die Produktreihen TUF Gaming, Prime und ASUS Dual vorgestellt. Mit...
Die Familie der Iron Wolf Pro NAS-Festplatten ist für Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-Systemen ausgelegt. Wir haben das 24-TB-Modell durch unseren Parcours geschickt.
Unter der Marke SanDisk Professional bietet Western Digital eine All-Terrain-Festplatte namens G-DRIVE ArmorATD an. Wir haben die mobile HDD mit IP54-Klassifizierung und satten 6 TB im Test auf Herz und Nieren geprüft.
Mit dem WD_BLACK P10 Game Drive hat Western Digital eine Speichererweiterung für PCs und Konsolen im Programm. Wir haben uns die mobile Festplatte mit satten 6 TB im Praxistest genauer angesehen.
Mit der WD Blue SN5000 bietet Western Digital eine preisgünstige NVMe-SSD auf Basis von QLC-NAND-Flash an. Wir haben uns das große 4-TB-Modell im Praxistest zur Brust genommen und verglichen.