Chipset | 9800 XT | 9800 | 9700 | 9600 |
Codename | R360 | R350 | R300 | RV350 |
Chiptakt | 412(-430) MHz | 325 MHz | 275 MHz | 325 MHz |
Speicher | 256 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB |
Speichertakt | 730 MHz | 580 MHz | 540 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 8x1 | 8x1 | 8x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 3,3(-3,44) | 2,60 | 2,20 | 1,30 |
Bandbreite (GB/sec) | 23,36 | 18,56 | 17,60 | 3,20 / 6,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Chipset | 9500 | 9200 | 9100 | 9000 |
Codename | RV300 | RV280 | R200 | RV250 |
Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
Speicher | 128 MB | 64 / 128 / 256 MB | 64 / 128 MB | 64 / 128 MB |
Speichertakt | 540 MHz | 400 MHz | 550 MHz | 400 MHz |
Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
Interface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
Bandbreite (GB/sec) | 8,64 | 6,40 | 8,80 | 6,40 |
Pixel Shader | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Mit der WD Red Pro 26 TB bringt Western Digital ein weiteres CMR-basiertes NAS-Laufwerk auf den Markt, das sich an professionelle...
Mit der neuen Pocket SSD stellt Verbatim ein kompaktes, portables Solid-State-Drive vor, das auf hohe Übertragungsraten und Mobilität ausgelegt ist....
Sapphire bringt mit dem NITRO+ B850A WIFI 7 ein neues Mainboard auf Basis des AMD B850-Chipsatzes auf den Markt. Es...
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.