| 3DMark05 Score | |
| X800 XT PE (SM2, 8.07 Beta) | 5.856 |
| X800 XT (SM2, 8.07 Beta) | 5.525 |
| 6800 Ultra (SM3, 66.29) | 5.108 |
| 6800 Ultra (SM3, 66.51) | 5.097 |
| X800 XT PE (SM2, 8.05) | 4.853 |
| X800 XT (SM2, 8.05) | 4.631 |
| 6800 Ultra (SM2, 66.51) | 4.595 |
| 6800 Ultra (SM2, 66.29) | 4.582 |
| 6800 GT (SM3, 66.51) | 4.571 |
| 6800 GT (SM3, 66.29) | 4.518 |
| 6800 Ultra (SM3, 61.77) | 4.286 |
| 6800 Ultra (SM2, 61.77) | 4.140 |
| 6800 GT (SM2, 66.51) | 4.050 |
| 6800 GT (SM2, 66.29) | 3.982 |
| 6800 GT (SM3, 61.77) | 3.829 |
| 6800 GT (SM2, 61.77) | 3.727 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| 3DMark05 Score | |
| AMD Athlon 64 3400+ (2,4 GHz) | 5.097 |
| AMD Athlon 64 3200+ (2,2 GHz) | 5.061 |
| AMD Athlon 64 3000+ (2,0 GHz) | 5.038 |
| AMD Athlon 64 2800+ (1,8 GHz) | 5.006 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| CPU Score | |
| AMD Athlon 64 3400+ (2,4 GHz) | 5.344 |
| AMD Athlon 64 3200+ (2,2 GHz) | 4.865 |
| AMD Athlon 64 3000+ (2,0 GHz) | 4.582 |
| AMD Athlon 64 2800+ (1,8 GHz) | 4.353 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Der AOC AGON PRO AG326UD ist ein 31,5-Zoll-Monitor mit einem flachen QD-OLED-Panel im 16:9-Format und nativer 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160...
Es gibt Tage, an denen der Griff zum Smartphone (fast) so selbstverständlich ist wie das Atmen. Morgens kurz die Nachrichten...
Crucial bringt den neuen Crucial DDR5 Pro Overclocking (OC) 6400 CL32 Gaming DRAM, der in 32 GB-Kits oder 16 GB-Einzelmodulen...
Gaming hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt – von einfachen Spielen bis hin zu komplexen Online-Welten mit präzisen...
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Das E8 Tischgestell bietet Stabilität und Tragkraft mit einer erweiterten Höhenverstellung über einen großen Bereich und ist dank des einstellbaren Rahmens sehr flexibel. Wir haben in der Praxis einen Blick darauf geworfen.
Vergangenen Sommer präsentierte Samsung die neue Galaxy Tab S9 Familie mit Dynamic AMOLED-Displays und der Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Plattform. Wir haben uns das S9 Ultra in einem Kurztest angesehen.