Nachdem wir bereits vor über einer Woche über anstehende Preissenkungen bei AMD spekuliert hatten (News), hat man nun zur Markteinführung des Opteron über 30 Prozessoren im Preis gesenkt. Angefangen beim Athlon XP, über die Server-CPU Athlon MP, bis hin zu den Mobile-Varianten - In allen Bereichen fielen die Preise. Am stärksten von den Preiskürzungen war der Athlon XP 3000+ betroffen, der satte 45 Prozent im Preis nachlies...
Alle im Preis gesenkten Prozessoern sehen sie folgend im Überblick. Selbstverständlich gelten alle unten aufgeführten Preise bei einer Abnahme von mindestens 1000 Stück...
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis |
| AMD Athlon XP | 3000+ | 588 $ | 325 $ |
| 2800+ | 375 $ | 225 $ | |
| 2700+ | 267 $ | 180 $ | |
| 2600+ | 241 $ | 151 $ | |
| 2400+ | 141 $ | 103 $ | |
| 2200+ | 107 $ | 81 $ | |
| 2100+ | 92 $ | 79 $ | |
| 2000+ | 81 $ | 66 $ | |
| AMD Athlon MP | 2600+ | 273 $ | 201 $ |
| 2400+ | 200 $ | 153 $ | |
| 2200+ | 174 $ | 131 $ | |
| 2000+ | 133 $ | 116 $ | |
| AMD Athlon XP-M (DTR) | 2600+ | 246 $ | 156 $ |
| 2400+ | 146 $ | 108 $ | |
| 2200+ | 112 $ | 86 $ | |
| 2000+ | 87 $ | 71 $ | |
| 1900+ | 84 $ | 69 $ | |
| 1800+ | 77 $ | 59 $ | |
| 1700+ | 62 $ | 55 $ | |
| AMD Athlon XP-M (Mainstream) | 2500+ | 184 $ | 134 $ |
| 2400+ | 151 $ | 113 $ | |
| 2200+ | 117 $ | 91 $ | |
| 2000+ | 92 $ | 76 $ | |
| 1900+ | 84 $ | 69 $ | |
| 1800+ | 77 $ | 59 $ | |
| 1700+ | 62 $ | 55 $ | |
| 1600+ | 57 $ | 55 $ | |
| AMD Athlon XP-M (LV) | 1800+ | 147 $ | 112 $ |
| 1700+ | 123 $ | 97 $ | |
| 1600+ | 107 $ | 80 $ | |
| 1500+ | 88 $ | 71 $ | |
| 1400+ | 71 $ | 57 $ |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Du denkst darüber nach, ein neues Hobby zu beginnen, das Spaß macht, lehrreich ist und ein kleines Suchtpotenzial hat? Dann...
KIOXIA hat seine neue SDXC-Speicherkartenserie nach UHS-II-Standard mit dem Namen EXCERIA PRO G2 angekündigt. Die SDs werden für professionelle Sport-...
Die fortschreitende digitale Transformation konfrontiert Unternehmen aller Größenordnungen mit der komplexen Herausforderung, ihre bestehende IT-Infrastruktur sowohl technisch effizient als auch...
World of Warcraft ist ein gigantisches Spiel mit Inhalten aus mehr als zwanzig Jahren. Jedes Mal, wenn du nach Azeroth...
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.