Nachdem wir bereits vor über einer Woche über anstehende Preissenkungen bei AMD spekuliert hatten (News), hat man nun zur Markteinführung des Opteron über 30 Prozessoren im Preis gesenkt. Angefangen beim Athlon XP, über die Server-CPU Athlon MP, bis hin zu den Mobile-Varianten - In allen Bereichen fielen die Preise. Am stärksten von den Preiskürzungen war der Athlon XP 3000+ betroffen, der satte 45 Prozent im Preis nachlies...
Alle im Preis gesenkten Prozessoern sehen sie folgend im Überblick. Selbstverständlich gelten alle unten aufgeführten Preise bei einer Abnahme von mindestens 1000 Stück...
| Prozessor | Modell | Alter Preis | Neuer Preis |
| AMD Athlon XP | 3000+ | 588 $ | 325 $ |
| 2800+ | 375 $ | 225 $ | |
| 2700+ | 267 $ | 180 $ | |
| 2600+ | 241 $ | 151 $ | |
| 2400+ | 141 $ | 103 $ | |
| 2200+ | 107 $ | 81 $ | |
| 2100+ | 92 $ | 79 $ | |
| 2000+ | 81 $ | 66 $ | |
| AMD Athlon MP | 2600+ | 273 $ | 201 $ |
| 2400+ | 200 $ | 153 $ | |
| 2200+ | 174 $ | 131 $ | |
| 2000+ | 133 $ | 116 $ | |
| AMD Athlon XP-M (DTR) | 2600+ | 246 $ | 156 $ |
| 2400+ | 146 $ | 108 $ | |
| 2200+ | 112 $ | 86 $ | |
| 2000+ | 87 $ | 71 $ | |
| 1900+ | 84 $ | 69 $ | |
| 1800+ | 77 $ | 59 $ | |
| 1700+ | 62 $ | 55 $ | |
| AMD Athlon XP-M (Mainstream) | 2500+ | 184 $ | 134 $ |
| 2400+ | 151 $ | 113 $ | |
| 2200+ | 117 $ | 91 $ | |
| 2000+ | 92 $ | 76 $ | |
| 1900+ | 84 $ | 69 $ | |
| 1800+ | 77 $ | 59 $ | |
| 1700+ | 62 $ | 55 $ | |
| 1600+ | 57 $ | 55 $ | |
| AMD Athlon XP-M (LV) | 1800+ | 147 $ | 112 $ |
| 1700+ | 123 $ | 97 $ | |
| 1600+ | 107 $ | 80 $ | |
| 1500+ | 88 $ | 71 $ | |
| 1400+ | 71 $ | 57 $ |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie NX1 vorgestellt. Die NVMe-SSDs im E1.S-Formfaktor wurden speziell für GPU-basierte Server und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und...
Dein iOS-Device fühlt sich im Alltag oft wie ein sicherer Hafen an – trotzdem lohnt es sich, ein paar Stellschrauben...
KIOXIA hat die neue Enterprise-SSD-Serie CM10 vorgestellt. Die Laufwerke wurden speziell für anspruchsvolle KI- und Rechenzentrums-Workloads wie KI-Inferenz und Context...
Für die FRITZ!Box 5690 Pro steht ab heute ein neues FRITZ! Labor zur Vorbereitung für das Release des FRITZ!OS 8.50...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.