1680x1050, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 92,6 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 92,1 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 88,5 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 86,0 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 83,0 |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 80,8 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 78,6 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 73,7 |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 72,5 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 71,1 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 70,6 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 68,6 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 65,1 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 57,3 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 56,7 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 50,5 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 31,7 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
1920x1200, alles stark oder sehr hoch, AA 8x, AF 16x | |
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 89,8 |
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4 GB GDDR5 | 89,0 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 83,2 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 80,6 |
ZOTAC GeForce GTX Titan, 6 GB GDDR5 | 77,2 |
HIS Radeon HD 7970 GHz Edition IceQ X², 3 GB GDDR5 | 72,8 |
ZOTAC GeForce GTX 780 AMP! Edition, 3 GB GDDR5 | 68,3 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 66,5 |
ZOTAC GeForce GTX 780, 3 GB GDDR5 | 65,8 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 62,9 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 61,3 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 61,0 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 59,4 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 51,0 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 49,9 |
XFX Radeon HD 7790 Black Edition, 1 GB GDDR5 | 41,7 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 26,6 |
Angaben in FPS (mehr ist besser) |
Verbatim präsentiert seine neueste Pocket SSD. Die kompakte SSD vereint Leistung mit Mobilität und wurde sowohl für den professionellen als...
Die Welt des Gaming entwickelt sich rasant weiter und verschmilzt zunehmend mit Smart Home-Technologien. Diese Kombination eröffnet völlig neue Möglichkeiten...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Die T9 ist die neueste Generation an externen SSDs aus dem Hause Samsung. Die für professionelle Anwender:innen entwickelte Serie portabler...
Mit der Präsentation der Watch Series 10 präsentiert Apple das neue Smartwatch-Modell zum 10. Jubiläum der Produktreihe. Passend dazu, gibt...
Mit der AMD Radeon RX 7900 GRE hat eine bisher als OEM-Variante vertriebene GPU nun den offiziellen Weg in den Handel gefallen. Passend zum Marktstart haben wir uns die Sapphire NITRO+ RX 7900 GRE im Test angesehen.
Die GeForce RTX 4080 SUPER SG von KFA2 kommt mit 1-Click OC und einer wuchtigen Kühlung im Quad-Slot-Design inkl. RGB-Beleuchtung. Wir haben uns den Boliden im Praxistest ausführlich zur Brust genommen.
ZOTAC bietet mit der Trinity Black Edition ein Custom-Design der GeForce RTX 4070 Ti SUPER an, die erst kürzlich von Nvidia vorgestellt wurde. Wie sich die extravagante Grafikkarte im Test schlägt, lesen Sie hier in unserem Review.
Mit der GeForce RTX 4080 SUPER iCHILL Frostbite von INNO3D haben wir heute ein Custom-Design für Systeme mit Wasserkühlung im Test. Der Hersteller arbeitet zu diesem Zweck mit Alphacool zusammen. Mehr in unserem Review.