Ungleichmäßige oder abweichende Farbwiedergabe kann insbesondere in der Bildbearbeitung oder bei wissenschaftlichen Anwendungen zu fehlerhaften Beurteilungen führen. Ein Maß für die Abweichung von einer idealen Farbreproduktion liefert der Delta-E-Wert (ΔE). Delta-E quantifiziert den Unterschied zwischen einem gemessenen Farbwert und einem Referenzwert in einem standardisierten Farbraum wie CIE Lab. Dabei gilt: Je kleiner ΔE, desto näher liegt die tatsächliche Farbe am Zielwert und desto höher ist die Farbtreue. Ein ΔE unter 1 ist für das menschliche Auge praktisch nicht wahrnehmbar, Werte bis etwa 3 gelten als akzeptabel für professionelle Anwendungen. Höhere Werte deuten auf deutliche Farbdifferenzen hin, die die visuelle Qualität beeinträchtigen.
Die SpyderPro misst die Farbtreue in insgesamt 48 verschiedenen Feldern. Anschließend berechnet die Software die Abweichungen der einzelnen Zonen vom zentralen Referenzwert und gibt diese in Form von Prozentwerten für die Helligkeit oder als ΔE-Werte für die Farbdifferenzen aus. Auf diese Weise lassen sich sowohl systematische Abweichungen erkennen als auch gezielt Korrekturen vornehmen.
Das Delta-E beträgt im Mittel 0,85, wobei das Minimum bei 0,24 liegt und das Maximum bei 1,61.
| ID | Farbe | Referenz Lab | Messwert Lab | Delta-E |
|---|---|---|---|---|
| 1A | L=61,3500, a=34,8100, b=18,3800 | L=61,6006, a=33,4116, b=17,7006 | 0,61 | |
| 2A | L=75,5000, a=5,8400, b=50,4200 | L=75,2583, a=5,9118, b=49,1941 | 0,44 | |
| 3A | L=66,8200, a=-25,0600, b=23,4700 | L=67,0770, a=-24,1306, b=22,3184 | 0,63 | |
| 4A | L=60,5300, a=-22,6200, b=-20,4000 | L=61,0707, a=-23,0432, b=-19,5949 | 0,72 | |
| 5A | L=59,6600, a=-2,0300, b=-28,4600 | L=60,2178, a=-2,1364, b=-27,4519 | 0,61 | |
| 6A | L=59,1500, a=30,8300, b=-5,7200 | L=59,5006, a=29,7593, b=-5,7764 | 0,56 | |
| 1B | L=82,6800, a=5,0300, b=3,0200 | L=82,2433, a=4,7724, b=2,8452 | 0,43 | |
| 2B | L=82,2500, a=-2,4200, b=3,7800 | L=81,7626, a=-1,8095, b=3,4727 | 0,88 | |
| 3B | L=82,2900, a=2,2000, b=-2,0400 | L=81,8361, a=2,4564, b=-1,8933 | 0,48 | |
| 4B | L=24,8900, a=4,4300, b=0,7800 | L=26,5207, a=4,5513, b=0,4776 | 1,24 | |
| 5B | L=25,1600, a=-3,8800, b=2,1300 | L=27,0302, a=-3,8177, b=2,1777 | 1,39 | |
| 6B | L=26,1300, a=2,6100, b=-5,0300 | L=27,4978, a=2,4729, b=-4,6048 | 1,09 | |
| 1C | L=85,4200, a=9,4100, b=14,4900 | L=83,8849, a=8,8949, b=13,7793 | 1,15 | |
| 2C | L=74,2800, a=9,0500, b=27,2100 | L=73,6831, a=9,1748, b=25,5774 | 0,97 | |
| 3C | L=64,5700, a=12,3900, b=37,2400 | L=64,7759, a=10,8712, b=37,1663 | 1,11 | |
| 4C | L=44,4900, a=17,2300, b=26,2400 | L=45,0055, a=17,3368, b=24,8968 | 0,93 | |
| 5C | L=25,2900, a=7,9500, b=8,8700 | L=27,0222, a=7,2538, b=8,9775 | 1,49 | |
| 6C | L=22,6700, a=2,1100, b=-1,1000 | L=24,3416, a=1,8207, b=-1,2042 | 1,27 | |
| 1D | L=92,7200, a=1,8900, b=2,7600 | L=90,8489, a=1,3938, b=2,8717 | 1,35 | |
| 2D | L=88,8500, a=1,5900, b=2,2700 | L=87,6367, a=1,8811, b=1,9954 | 0,92 | |
| 3D | L=73,4200, a=0,9900, b=1,8900 | L=73,1040, a=1,0230, b=1,8639 | 0,24 | |
| 4D | L=57,1500, a=0,5700, b=1,1900 | L=57,7953, a=0,1896, b=0,9712 | 0,83 | |
| 5D | L=41,5700, a=0,2400, b=1,4500 | L=42,1546, a=0,2291, b=1,5614 | 0,54 | |
| 6D | L=25,6500, a=1,2400, b=0,0500 | L=27,3077, a=0,5208, b=0,2156 | 1,61 | |
| 1E | L=96,0400, a=2,1600, b=2,6000 | L=94,4858, a=2,4568, b=2,9919 | 1,05 | |
| 2E | L=80,4400, a=1,1700, b=2,0500 | L=79,8444, a=1,1723, b=1,6661 | 0,55 | |
| 3E | L=65,5200, a=0,6900, b=1,8600 | L=65,5741, a=0,6887, b=1,3179 | 0,51 | |
| 4E | L=49,6200, a=0,5800, b=1,5600 | L=50,1124, a=0,9592, b=1,3139 | 0,78 | |
| 5E | L=33,5500, a=0,3500, b=1,4000 | L=34,5030, a=0,3431, b=0,8893 | 0,91 | |
| 6E | L=16,9100, a=1,4300, b=-0,8100 | L=18,7451, a=1,3753, b=-0,8518 | 1,24 | |
| 1F | L=47,1200, a=-32,5200, b=-28,7500 | L=47,4034, a=-32,0377, b=-28,1201 | 0,39 | |
| 2F | L=50,4900, a=53,4500, b=-13,5500 | L=50,4345, a=52,1145, b=-14,2392 | 0,57 | |
| 3F | L=83,6100, a=3,3600, b=87,0200 | L=82,7736, a=2,3956, b=84,5256 | 0,91 | |
| 4F | L=41,0500, a=60,7500, b=31,1700 | L=41,6474, a=59,1652, b=28,8656 | 1,09 | |
| 5F | L=54,1400, a=-40,7600, b=34,7500 | L=54,7956, a=-40,1752, b=33,6765 | 0,74 | |
| 6F | L=24,7500, a=13,7800, b=-49,4800 | L=26,4327, a=11,8163, b=-48,0201 | 1,48 | |
| 1G | L=60,9400, a=38,2100, b=61,3100 | L=61,0566, a=36,2251, b=59,0935 | 0,77 | |
| 2G | L=37,8000, a=7,3000, b=-43,0400 | L=38,7291, a=7,1606, b=-41,9100 | 0,90 | |
| 3G | L=49,8100, a=48,5000, b=15,7600 | L=49,9579, a=46,8942, b=14,9985 | 0,58 | |
| 4G | L=28,8800, a=19,3600, b=-24,4800 | L=30,2019, a=18,3689, b=-23,6049 | 1,16 | |
| 5G | L=72,4500, a=-23,5700, b=60,4700 | L=72,1575, a=-23,2384, b=58,9419 | 0,47 | |
| 6G | L=71,6500, a=23,7400, b=72,2800 | L=71,5524, a=22,5725, b=70,2749 | 0,60 | |
| 1H | L=70,1900, a=-31,8500, b=1,9800 | L=70,2322, a=-30,8560, b=2,0758 | 0,43 | |
| 2H | L=54,3800, a=8,8400, b=-25,7100 | L=54,9844, a=8,4618, b=-24,9450 | 0,67 | |
| 3H | L=42,0300, a=-15,7800, b=22,9300 | L=42,9017, a=-15,1042, b=21,5236 | 1,07 | |
| 4H | L=48,8200, a=-5,1100, b=-23,0800 | L=49,3959, a=-5,1843, b=-22,8945 | 0,58 | |
| 5H | L=65,1000, a=18,1400, b=18,6800 | L=65,2500, a=16,9021, b=17,5819 | 0,82 | |
| 6H | L=36,1300, a=14,1500, b=15,7800 | L=37,1629, a=13,8070, b=14,3667 | 1,24 |
#AMD #Apple #Display #Drucker #Fotografie #FreeSync #G-SYNC #Gaming #Grafikkarte #Headset #Internet #Kühlung #Lautsprecher #Maus #Monitor #Netzteil #Nvidia #Panel #Samsung #Smartphone #Software #Spielkonsole #Tablet #Tastatur #Technologie
Mit dem TEG-S708 erweitert TRENDnet sein Portfolio um einen unmanaged Multi-Gigabit-Switch mit acht RJ45-Ports und einer maximalen Übertragungsrate von 10...
Der Markt für Mähroboter hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Während früher Begrenzungskabel zur Grundausstattung gehörten, setzen moderne...
Die Frage ist längst keine theoretische mehr: Wer in der Produktion auf vernetzte Maschinen, Echtzeitdaten und automatisierte Prozesse setzt, muss...
Persönliche Informationen sind längst zu einer digitalen Währung geworden. Jede Online-Aktivität hinterlässt Spuren, die Kriminelle anlocken. Phishing, Ransomware und Zero-Day-Exploits...
Samsung erweitert sein SSD-Portfolio um die neue SSD 990. Die NVMe-SSD mit PCIe-4.0-Schnittstelle richtet sich an Gamer, Content Creator und...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.